seirekiwareki
西暦和暦変換表
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 大正13年 | 1924年 | 子(ねずみ) |
| 大正14年 | 1925年 | 丑(うし) |
| 大正15年・昭和1年 | 1926年 | 寅(とら) |
| 昭和2年 | 1927年 | 卯(うさぎ) |
| 昭和3年 | 1928年 | 辰(たつ) |
| 昭和4年 | 1929年 | 巳(へび) |
| 昭和5年 | 1930年 | 午(うま) |
| 昭和6年 | 1931年 | 未(ひつじ) |
| 昭和7年 | 1932年 | 申(さる) |
| 昭和8年 | 1933年 | 酉(とり) |
| 昭和9年 | 1934年 | 戌(いぬ) |
| 昭和10年 | 1935年 | 猪(いのしし) |
| 昭和11年 | 1936年 | 子(ねずみ) |
| 昭和12年 | 1937年 | 丑(うし) |
| 昭和13年 | 1938年 | 寅(とら) |
| 昭和14年 | 1939年 | 卯(うさぎ) |
| 昭和15年 | 1940年 | 辰(たつ) |
| 昭和16年 | 1941年 | 巳(へび) |
| 昭和17年 | 1942年 | 午(うま) |
| 昭和18年 | 1943年 | 未(ひつじ) |
| 昭和19年 | 1944年 | 申(さる) |
| 昭和20年 | 1945年 | 酉(とり) |
| 昭和21年 | 1946年 | 戌(いぬ) |
| 昭和22年 | 1947年 | 猪(いのしし) |
| 昭和23年 | 1948年 | 子(ねずみ) |
| 昭和24年 | 1949年 | 丑(うし) |
| 昭和25年 | 1950年 | 寅(とら) |
| 昭和26年 | 1951年 | 卯(うさぎ) |
| 昭和27年 | 1952年 | 辰(たつ) |
| 昭和28年 | 1953年 | 巳(へび) |
| 昭和29年 | 1954年 | 午(うま) |
| 昭和30年 | 1955年 | 未(ひつじ) |
| 昭和31年 | 1956年 | 申(さる) |
| 昭和32年 | 1957年 | 酉(とり) |
| 昭和33年 | 1958年 | 戌(いぬ) |
| 昭和34年 | 1959年 | 猪(いのしし) |
| 昭和35年 | 1960年 | 子(ねずみ) |
| 昭和36年 | 1961年 | 丑(うし) |
| 昭和37年 | 1962年 | 寅(とら) |
| 昭和38年 | 1963年 | 卯(うさぎ) |
| 昭和39年 | 1964年 | 辰(たつ) |
| 昭和40年 | 1965年 | 巳(へび) |
| 昭和41年 | 1966年 | 午(うま) |
| 昭和42年 | 1967年 | 未(ひつじ) |
| 昭和43年 | 1968年 | 申(さる) |
| 昭和44年 | 1969年 | 酉(とり) |
| 昭和45年 | 1970年 | 戌(いぬ) |
| 昭和46年 | 1971年 | 猪(いのしし) |
| 昭和47年 | 1972年 | 子(ねずみ) |
| 昭和48年 | 1973年 | 丑(うし) |
| 昭和49年 | 1974年 | 寅(とら) |
| 昭和50年 | 1975年 | 卯(うさぎ) |
| 昭和51年 | 1976年 | 辰(たつ) |
| 昭和52年 | 1977年 | 巳(へび) |
| 昭和53年 | 1978年 | 午(うま) |
| 昭和54年 | 1979年 | 未(ひつじ) |
| 昭和55年 | 1980年 | 申(さる) |
| 昭和56年 | 1981年 | 酉(とり) |
| 昭和57年 | 1982年 | 戌(いぬ) |
| 昭和58年 | 1983年 | 猪(いのしし) |
| 昭和59年 | 1984年 | 子(ねずみ) |
| 昭和60年 | 1985年 | 丑(うし) |
| 昭和61年 | 1986年 | 寅(とら) |
| 昭和62年 | 1987年 | 卯(うさぎ) |
| 昭和63年 | 1988年 | 辰(たつ) |
| 昭和64年・平成1年 | 1989年 | 巳(へび) |
| 平成2年 | 1990年 | 午(うま) |
| 平成3年 | 1991年 | 未(ひつじ) |
| 平成4年 | 1992年 | 申(さる) |
| 平成5年 | 1993年 | 酉(とり) |
| 平成6年 | 1994年 | 戌(いぬ) |
| 平成7年 | 1995年 | 猪(いのしし) |
| 平成8年 | 1996年 | 子(ねずみ) |
| 平成9年 | 1997年 | 丑(うし) |
| 平成10年 | 1998年 | 寅(とら) |
| 平成11年 | 1999年 | 卯(うさぎ) |
| 平成12年 | 2000年 | 辰(たつ) |
| 平成13年 | 2001年 | 巳(へび) |
| 平成14年 | 2002年 | 午(うま) |
| 平成15年 | 2003年 | 未(ひつじ) |
| 平成16年 | 2004年 | 申(さる) |
| 平成17年 | 2005年 | 酉(とり) |
| 平成18年 | 2006年 | 戌(いぬ) |
| 平成19年 | 2007年 | 猪(いのしし) |
| 平成20年 | 2008年 | 子(ねずみ) |
| 平成21年 | 2009年 | 丑(うし) |
| 平成22年 | 2010年 | 寅(とら) |
| 平成23年 | 2011年 | 卯(うさぎ) |
| 平成24年 | 2012年 | 辰(たつ) |
| 平成25年 | 2013年 | 巳(へび) |
| 平成26年 | 2014年 | 午(うま) |
| 平成27年 | 2015年 | 未(ひつじ) |
| 平成28年 | 2016年 | 申(さる) |
| 平成29年 | 2017年 | 酉(とり) |
| 平成30年 | 2018年 | 戌(いぬ) |
| 平成31年・令和元年 | 2019年 | 猪(いのしし) |
| 令和2年 | 2020年 | 子(ねずみ) |
| 令和3年 | 2021年 | 丑(うし) |
| 令和4年 | 2022年 | 寅(とら) |
| 令和5年 | 2023年 | 卯(うさぎ) |
| 令和6年 | 2024年 | 辰(たつ) |
| 令和7年 | 2025年 | 巳(へび) |
参考
seirekiwareki.txt · Last modified: 2025/07/26 14:42 by wacw
